Geld | Brief | |
Kurs | 102.63% | 0.00% |
Volumen | 80'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.29% | n.v. |
Zeit | 09:41:04 | 09:41:04 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 102.62 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -4.48% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 8.44% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 17.91% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere | 47.66% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 21.81 |
Abstand zu Cap | -4.69% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |