Geld | Brief | |
Kurs | 77.25% | 0.00% |
Volumen | 10'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -6.51% | n.v. |
Zeit | 17:41:00 | 17:41:00 |
Datum | 04.09.2025 | 04.09.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 76.80 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -35.12% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 39.14% |
Volatilität 100 Tage | 38.48% |
Coupon p.a. | 24.63% |
Barriere | 11.88 (50.00%) |
Abstand zu Barriere | 22.94% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 23.75 |
Abstand zu Cap | -54.12% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |