Geld | Brief | |
Kurs | 86.01% | 0.00% |
Volumen | 10'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.78% | n.v. |
Zeit | 11:12:00 | 11:12:00 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 85.96 |
Allzeithoch/-tief | 101.01 / 74.50 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -25.63% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 13.11% |
Volatilität 100 Tage | 23.74% |
Coupon p.a. | 7.63% |
Barriere | 75.00% |
Abstand zu Barriere | -0.85% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 44.06 |
Abstand zu Cap | -21.02% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |