Geld | Brief | |
Kurs | 94.22% | 94.97% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +9.41% | +9.32% |
Zeit | 12:22:39 | 12:22:39 |
Datum | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 95.03 / 90.98 |
Allzeithoch/-tief | 105.92 / 64.94 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -5.75% |
Performance Basiswert seit Emission | -26.68% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 38.25% |
Volatilität 100 Tage | 40.45% |
Coupon p.a. | 9.00% |
Barriere | 59.00% |
Abstand zu Barriere | 19.53% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 40.70 |
Abstand zu Cap | -36.39% |
Maximale Rendite | 15.19% |
Maximale Rendite p.a. | 41.36% |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/INFICON HOLDING AG/VAT Gro... 134141435 / CH1341414352 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of VAT Group AG/Comet Holding AG/Sensirion Holding AG 139434208 / CH1394342088 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Sika AG/Comet Holding AG/Sandoz Group AG 134140921 / CH1341409212 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/Sandoz Group AG/DKSH Holding AG 139434434 / CH1394344340 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Comet Holding AG 140250703 / CH1402507037 |