Geld | Brief | |
Kurs | 85.20% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +3.09% | n.v. |
Zeit | 13:45:47 | 13:45:47 |
Datum | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 84.32 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -23.00% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 62.69% |
Volatilität 100 Tage | 44.27% |
Coupon p.a. | 8.50% |
Barriere | 59.00% |
Abstand zu Barriere | 23.38% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 95.66 |
Abstand zu Cap | -29.87% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |