Geld | Brief | |
Kurs | 93.32% | 0.00% |
Volumen | 250'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +4.84% | n.v. |
Zeit | 13:26:30 | 13:26:30 |
Datum | 12.09.2025 | 12.09.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 95.32 / 93.19 |
Allzeithoch/-tief | 101.66 / 66.25 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -32.05% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 17.12% |
Volatilität 100 Tage | 27.36% |
Coupon p.a. | 9.15% |
Barriere | 57.00% |
Abstand zu Barriere | 16.11% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 423.46 |
Abstand zu Cap | -47.18% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |