Geld | Brief | |
Kurs | 102.15% | 0.00% |
Volumen | 80'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 16:55:28 | 16:55:28 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 102.15 |
Allzeithoch/-tief | 102.15 / 57.66 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -16.21% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 7.32% |
Volatilität 100 Tage | 51.89% |
Coupon p.a. | 10.14% |
Barriere | 55.00% |
Abstand zu Barriere | 34.36% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 72.50 |
Abstand zu Cap | -19.35% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |