Geld | Brief | |
Kurs | 64.75% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -4.87% | n.v. |
Zeit | 17:45:27 | n.v. |
Datum | 17.04.2025 | n.v. |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 64.06 |
Allzeithoch/-tief | 101.18 / 51.78 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -49.19% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 110.70% |
Volatilität 100 Tage | 78.95% |
Coupon p.a. | 10.02% |
Barriere | 55.00% |
Abstand zu Barriere | -8.25% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 103.77 |
Abstand zu Cap | -96.82% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |