Name | Kurs | +/- in% | Handel |
---|---|---|---|
1'023.00 | +5.14 | ||
54.48 | +3.34 | ||
5.352 | +3.20 | ||
237.30 | +3.17 | ||
501.20 | +3.04 |
Nutzen Sie die Features der Finanzinfos+
Geld | Brief | |
Kurs | 103.47% | 104.07% |
Volumen | 250'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +1.34% | +1.33% |
Zeit | 17:16:23 | 17:16:23 |
Datum | 10.08.2022 | 10.08.2022 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Es gelten die rechtlichen Hinweise von www.zkb.ch.
© Zürcher Kantonalbank
Datenquellen: FactSet, ZKB und weitere
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 30.34% |
Volatilität 100 Tage | 19.74% |
Coupon p.a. | 11.20% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 24.76% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 283.52 |
Abstand zu Cap | -25.40% |
Maximale Rendite | 1.95% |
Maximale Rendite p.a. | 14.53% |