Geld | Brief | |
Kurs | 60.11% | 61.11% |
Volumen | 150'000.00 | 150'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +1.49% | +1.46% |
Zeit | 17:16:23 | 17:16:23 |
Datum | 10.08.2022 | 10.08.2022 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 61.50 / 58.90 |
Allzeithoch/-tief | 103.33 / 51.18 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -39.39% |
Performance Basiswert seit Emission | -40.86% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 99.92% |
Volatilität 100 Tage | 87.54% |
Coupon p.a. | 7.00% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere | Hit |
Barriere berührt | Ja |
Cap | 246.00 |
Abstand zu Cap | -69.10% |
Maximale Rendite | 66.50% |
Maximale Rendite p.a. | 1103.35% |