Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
| Cap Level | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Coupon | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 88 |
| Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -12% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|---|
| Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | [10 BRC * 10 Aktien * 88 (Gegenwert )] + (8% * 10'000) |
| Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 9'600 |
| Gewinn / Verlust | 8% | 8% | 8% | -4% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Ja |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Walmart Inc/Costco Wholesale Corp/Target Corp 140250696 / CH1402506963 |
| 0.13% (0.10% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of mit Partizipation Bachem Hl... 144651816 / CH1446518164 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 144652983 / CH1446529831 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Ferrari N.V./Mercedes-Benz Group AG/Dr. Ing. h.c. F. Por... 134140941 / CH1341409410 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Coca-Cola Co/Intel Corp 149281360 / CH1492813600 |