Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Cap Level | 100% | 100% | 100% | 100% |
Coupon | 8% | 8% | 8% | 8% |
Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 88 |
Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -12% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | [10 BRC * 2 Aktien * 88 (Gegenwert )] + (8% * 10'000) |
Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 9'600 |
Gewinn / Verlust | 8% | 8% | 8% | -4% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Biontech / Moderna Rg / Novavax Rg BioNTech SE/Moderna I... 58532673 / CH0585326736 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Norsk Hydro N / NEL Rg / Plug Power Rg Norsk Hydro Asa/N... 58532588 / CH0585325886 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Valora Hldg N Valora Holding AG 113976467 / CH1139764679 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Biontech / Moderna Rg / CureVac Rg BioNTech SE/Moderna I... 113287642 / CH1132876421 |
ZKB Reverse Convertible auf Zur Rose Group N Zur Rose Group AG 113288979 / CH1132889796 |