ISIN | CH1329140946 |
Valor | 132914094 |
Symbol | n.v. |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | per Verfall |
Maximale Rückzahlung | 1'088.65 |
Coupon (Coupon p.a.) | 8.87% (8.87% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.27% |
Prämienteil p.a. | 7.60% |
Coupontermin | 13.06.2025 |
Couponzinsusanz | Act/365 (Englisch), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 06.06.2024 |
Liberierungstag | 13.06.2024 |
Erster Handelstag | 13.06.2024 |
Letzter Handelstag | 05.06.2025 |
Final Fixing Tag | 05.06.2025 |
Rückzahlungstag | 13.06.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 15 |
Emissionsbetrag | 200'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -57.38% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.27% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 98.75% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 13.06.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/DocMorris AG/Sonova Holdin... 135803991 / CH1358039910 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/DocMorris AG/Sonova Holdin... 135804012 / CH1358040124 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of The Swatch Group AG/DocMorris AG/Avolta AG 135804567 / CH1358045677 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Adecco Group AG/Stadler Rail AG/DocMorris AG 135804198 / CH1358041981 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 135806058 / CH1358060585 |