ISIN | CH1329114107 |
Valor | 132911410 |
Symbol | n.v. |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 5'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 5'298.46 |
Coupon (Coupon p.a.) | 5.97% (7.93% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.42% |
Prämienteil p.a. | 6.51% |
Coupontermin | 16.12.2024 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 1.54% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 08.03.2024 |
Liberierungstag | 15.03.2024 |
Erster Handelstag | 15.03.2024 |
Letzter Handelstag | 09.12.2024 |
Final Fixing Tag | 09.12.2024 |
Rückzahlungstag | 16.12.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 16 |
Emissionsbetrag | 50'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 5'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -26.61% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.42% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 98.94% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 16.12.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |