| ISIN | CH1329108547 |
| Valor | 132910854 |
| Symbol | n.v. |
| Währung | CHF |
| Währungssicherung | Nein |
| Nennbetrag | 1'000.00 |
| Barriere Level Beobachtung | per Verfall |
| Maximale Rückzahlung | 1'123.10 |
| Coupon (Coupon p.a.) | 12.31% (7.03% ) |
| Couponzahlung | garantiert |
| Zinsteil p.a. | 1.17% |
| Prämienteil p.a. | 5.87% |
| Coupontermin | 01.12.2025 |
| Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
| Aufgelaufener Coupon | n.v. |
| Emissionspreis | 100.00% |
| Initial Fixing Tag | 23.02.2024 |
| Liberierungstag | 01.03.2024 |
| Erster Handelstag | 01.03.2024 |
| Letzter Handelstag | 24.11.2025 |
| Final Fixing Tag | 24.11.2025 |
| Rückzahlungstag | 01.12.2025 |
| Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
| Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
| Restlaufzeit in Tagen | 25 |
| Emissionsbetrag | 25'000.00 |
| Kursstellung | flat Marchzins |
| Handelsplatz | ZKB |
| Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
| Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
| Performance Basiswert seit Emission | -58.44% |
| Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
| Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
| Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
| Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Rating der Emittentin | |
| Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Einkommenssteuer | Ja |
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
| Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
| SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
| Internal Rate of Return | 1.17% |
| Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.99% |
| Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
| USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
| Rückzahlungsdatum | 01.12.2025 |
| Rückzahlungsbetrag | |
| Rückzahlungswährung | n.v. |
| Basiswert | n.v. |
| Physische Lieferung | - |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Straumann Holding AG/Swiss... 135805372 / CH1358053721 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/SGS Ltd 140251298 / CH1402512987 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/Straumann Holding AG/UBS... 140251355 / CH1402513555 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Straumann Holding AG 139434445 / CH1394344456 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Givaudan AG/Straumann Holding AG/Sonova Holding AG 140251760 / CH1402517606 |