ISIN | CH1303999507 |
Valor | 130399950 |
Symbol | n.v. |
Währung | EUR |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 1'321.28 |
Coupon (Coupon p.a.) | 32.13% (32.04% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 3.38% |
Prämienteil p.a. | 28.66% |
Coupontermin | 12.02.2025 |
Couponzinsusanz | Act/365 (Englisch), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 05.02.2024 |
Liberierungstag | 12.02.2024 |
Erster Handelstag | 12.02.2024 |
Letzter Handelstag | 05.02.2025 |
Final Fixing Tag | 05.02.2025 |
Rückzahlungstag | 12.02.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 72 |
Emissionsbetrag | 20'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | EUR 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | 147.73% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 3.38% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 96.72% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 12.02.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |