ISIN | CH1235759664 |
Valor | 123575966 |
Symbol | n.v. |
Währung | EUR |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | per Verfall |
Maximale Rückzahlung | 1'124.03 |
Coupon (Coupon p.a.) | 12.40% (6.20% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 2.87% |
Prämienteil p.a. | 3.33% |
Coupontermin | 24.01.2025 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 17.01.2023 |
Liberierungstag | 24.01.2023 |
Erster Handelstag | 24.01.2023 |
Letzter Handelstag | 17.01.2025 |
Final Fixing Tag | 17.01.2025 |
Rückzahlungstag | 24.01.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 54 |
Emissionsbetrag | 21'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | EUR 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | 22.56% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Keep-Well Agreement | |
Rating der Emittentin | Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Ja |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 2.87% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 94.49% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 24.01.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |