ISIN | CH0380475142 |
Valor | 38047514 |
Symbol | ZK8H8Z |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 1'125.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 12.50% (12.50% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 0.00% |
Prämienteil p.a. | 12.50% |
Coupontermin | 03.05.2019 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 9.97% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 26.04.2018 |
Liberierungstag | 03.05.2018 |
Erster Handelstag | 03.05.2018 |
Letzter Handelstag | 25.04.2019 |
Final Fixing Tag | 25.04.2019 |
Rückzahlungstag | 03.05.2019 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 67 |
Emissionsbetrag | 3'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Tageshoch/-tief (Geld) | 84.41% / 83.23% |
Allzeithoch/-tief | 104.52% / 75.19% |
Performance Produkt seit Emission | -15.75% |
Performance Basiswert seit Emission | -20.65% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Nein |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | n.v. |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | n.v. |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | n.v. |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | n.v. |
USA, US persons, EWR, Guernsey, QZ |
Rückzahlungsdatum | 03.05.2019 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé N/Novartis N/Roche GS 38047316 / CH0380473162 |
ZKB Autocallable BRC Last Look on worst of Alibaba Grp A/Alphabet A -A-/NVIDIA A 38047718 / CH0380477189 |
10.75% (10.7500% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Unicredit A/Intesa Sanpaolo A/Ass... 41689676 / CH0416896766 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Anheuser-Busch/Vivendi A/Renault A 38046162 / CH0380461621 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Allianz N/Commerzbank A/Deutsche Bank N/Hannove... 41690165 / CH0416901657 |