Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse | Stark fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
| Call Level | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Knock-in Level (Barriere) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Coupon beim Beobachtungs- zeitpunkt t1,t2,t3 | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X in t1 | CHF 110 | CHF 98 | CHF 95 | CHF 98 | CHF 91 |
| Aktie X in t2 | Rückzahlung bereits erfolgt | CHF 110 | CHF 98 | CHF 95 | CHF 84 |
| Aktie X in t3 (bei Verfall) | Rückzahlung bereits erfolgt | Rückzahlung bereits erfolgt | CHF 105 | CHF 80 | CHF 58 |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 16%) * 10'000 | (100% + 24%) * 10'000 | (100% + 24%) * 10'000 | ((58 + 24)/100) * 10'000 |
| Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 11'600 | CHF 12'400 | CHF 12'400 | CHF 8'200 |
| Gewinn / Verlust | +8% | +16% | +24% | +24% | -18% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Ja |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Accelleron Industries AG/Georg Fisc... 142530564 / CH1425305641 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Cembra Money Bank AG/Helvetia Baloise Holding/S... 132913089 / CH1329130897 |
| 4.41% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 08.07.2026 auf SRAIL SE Stadler Rail AG 135803663 / CH1358036635 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/SFS Group AG/Ge... 139433552 / CH1394335520 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 144653192 / CH1446531928 |