Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse | Stark fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Call Level | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Knock-in Level (Barriere) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Coupon beim Beobachtungs- zeitpunkt t1,t2,t3 | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X in t1 | CHF 110 | CHF 98 | CHF 95 | CHF 98 | CHF 91 |
Aktie X in t2 | Rückzahlung bereits erfolgt | CHF 110 | CHF 98 | CHF 95 | CHF 84 |
Aktie X in t3 (bei Verfall) | Rückzahlung bereits erfolgt | Rückzahlung bereits erfolgt | CHF 105 | CHF 80 | CHF 58 |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 16%) * 10'000 | (100% + 24%) * 10'000 | (100% + 24%) * 10'000 | ((58 + 24)/100) * 10'000 |
Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 11'600 | CHF 12'400 | CHF 12'400 | CHF 8'200 |
Gewinn / Verlust | +8% | +16% | +24% | +24% | -18% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 130398993 / CH1303989938 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 130400308 / CH1304003085 |
10.84% ZKB Barrier Reverse Convertible, 13.05.2025 on worst of ROG SE/BKW SE/DOCM SE BKW AG/Roche Ho... 135803858 / CH1358038581 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Nestlé AG/Novartis AG/The Swatch Group ... 130398049 / CH1303980499 |
14.00% ZKB Reverse Convertible, 20.11.2024 on worst of DOCM SE/COTN SE/TECN SE DocMorris AG/Comet Ho... 135804849 / CH1358048499 |