| Geld | Brief | |
| Kurs | 258'659.00 | 260'737.00 |
| Volumen | 1.00 | 1.00 |
| Veränderung zum Vortag | +0.32% | +0.32% |
| Zeit | 10:28:23 | 10:28:23 |
| Datum | 05.12.2025 | 05.12.2025 |
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 100'250.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 260'961.00 / 258'227.00 |
| Allzeithoch/-tief | 260'101.50 / 446.45 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 159.25% |
| Performance Basiswert seit Emission | 107.32% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 11.85% |
| Volatilität 100 Tage | 9.04% |
| Anlagestil | statisch |
| Partizipation | 100.00% |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of JD.com Inc/Li Auto Inc 147482111 / CH1474821118 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Quantum Computing 121826631 / CH1218266315 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Geberit AG/Sika AG/ABB Ltd 140252193 / CH1402521939 |
| ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf New Horizons Opportunities Basket 121827697 / CH1218276975 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Leonteq AG/Sika AG/Avolta AG 140252472 / CH1402524727 |