 
| Geld | Brief | |
| Kurs | 185.721 | 187.588 | 
| Volumen | 1'250.00 | 1'250.00 | 
| Veränderung zum Vortag | -0.91% | -0.91% | 
| Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 | 
| Datum | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 112.92 | |
| Handelsplatz | SIX Structured Products | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 188.73 / 184.45 | 
| Allzeithoch/-tief | 233.20 / 77.30 | 
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 65.30% | 
| Performance Basiswert seit Emission | 86.74% | 
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. | 
| SVSP Risk Rating | n.v. | 
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 12.50% | 
| Volatilität 100 Tage | 13.74% | 
| Anlagestil | statisch | 
| Partizipation | 100.00% | 
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ABB Ltd/Straumann Holding AG/UBS Group AG 140251486 / CH1402514868 | 
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of ABB Ltd/Straumann Holding AG 144650715 / CH1446507159 | 
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moderna Inc/BioNTech SE 139434101 / CH1394341015 | 
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Alcon AG/Straumann Holding AG... 140251442 / CH1402514421 | 
| ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 144653131 / CH1446531316 | 
