Geld | Brief | |
Kurs | 180.528 | 182.342 |
Volumen | 1'250.00 | 1'250.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.09% | +0.09% |
Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 |
Datum | 21.10.2025 | 21.10.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 112.92 | |
Handelsplatz | SIX Structured Products | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 182.61 / 179.26 |
Allzeithoch/-tief | 233.20 / 77.30 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 60.68% |
Performance Basiswert seit Emission | 86.74% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.23% |
Volatilität 100 Tage | 13.59% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Sonova Holding AG/Sandoz G... 139433644 / CH1394336445 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of SGS Ltd/Alcon AG/Sonova Holding AG 140251532 / CH1402515329 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Swiss Re AG/Geberit AG 139433640 / CH1394336403 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Lonza Group AG/Sonova Holding AG/Alcon AG 139433968 / CH1394339688 |
ZKB Reverse Convertible auf Halliburton Co 140249741 / CH1402497411 |