Geld | Brief | |
Kurs | 57.28 | 57.625 |
Volumen | 5'000.00 | 5'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.20% | +0.21% |
Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 |
Datum | 21.10.2025 | 21.10.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 36.50 | |
Handelsplatz | SIX Structured Products | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 65.00 / 46.21 |
Allzeithoch/-tief | 57.28 / 18.15 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 57.40% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | 6.15% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.00% |
Volatilität 100 Tage | 9.56% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Sonova Holding AG/Sandoz G... 139433644 / CH1394336445 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of SGS Ltd/Alcon AG/Sonova Holding AG 140251532 / CH1402515329 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Swiss Re AG/Geberit AG 139433640 / CH1394336403 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Lonza Group AG/Sonova Holding AG/Alcon AG 139433968 / CH1394339688 |
ZKB Reverse Convertible auf Halliburton Co 140249741 / CH1402497411 |