Geld | Brief | |
Kurs | 1'768.23 | 1'794.95 |
Volumen | 125.00 | 125.00 |
Veränderung zum Vortag | +1.89% | +1.89% |
Zeit | 14:09:23 | 14:09:23 |
Datum | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 1'797.46 / 1'755.69 |
Allzeithoch/-tief | 1'784.08 / 969.10 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 78.26% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 16.13% |
Volatilität 100 Tage | 15.00% |
Anlagestil | dynamisch |
Partizipation | 100.00% |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/INFICON HOLDING AG/VAT Gro... 134141435 / CH1341414352 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Sika AG/Comet Holding AG/Sandoz Group AG 134140921 / CH1341409212 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of VAT Group AG/Comet Holding AG/Sensirion Holding AG 139434208 / CH1394342088 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/Sandoz Group AG/DKSH Holding AG 139434434 / CH1394344340 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Comet Holding AG 140250703 / CH1402507037 |