| Geld | Brief | |
| Kurs | 10.999 | 11.087 |
| Volumen | 20'000.00 | 20'000.00 |
| Veränderung zum Vortag | -0.01% | -0.01% |
| Zeit | 09:27:07 | 09:27:07 |
| Datum | 09.01.2026 | 09.01.2026 |
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 10.00 | |
| Handelsplatz | SIX Structured Products | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 11.09 / 10.99 |
| Allzeithoch/-tief | 11.27 / 8.75 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 10.44% |
| Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 15.24% |
| Volatilität 100 Tage | 15.93% |
| Anlagestil | dynamisch |
| Partizipation | 100.00% |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Super Micro Computer Inc 149282094 / CH1492820944 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Sandoz Group AG/Tecan Group AG/Galenica AG 130399542 / CH1303995422 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Davide Campari - Milano N.V./Pernod Ricard SA/Remy Coint... 147481074 / CH1474810749 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Palantir Technologies Inc 147480637 / CH1474806374 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon, 08.01.2027 on worst of NVDA UW/CRM UN/ARM UW 144652242 / CH1446522422 |