| Geld | Brief | |
| Kurs | 115.325 | 116.368 |
| Volumen | 2'000.00 | 2'000.00 |
| Veränderung zum Vortag | -0.13% | -0.13% |
| Zeit | 17:58:30 | 17:58:30 |
| Datum | 11.12.2025 | 11.12.2025 |
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 100.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 116.97 / 115.18 |
| Allzeithoch/-tief | 125.38 / 78.36 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 15.85% |
| Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 13.14% |
| Volatilität 100 Tage | 10.84% |
| Anlagestil | dynamisch |
| Partizipation | 100.00% |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Ypsomed Holding AG 140251274 / CH1402512748 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Ypsomed Holding AG 140251275 / CH1402512755 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Sonova Holding AG/Alcon AG 140250240 / CH1402502400 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Straumann Holding AG 140250300 / CH1402503002 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 149281167 / CH1492811679 |