Geld | Brief | |
Kurs | 288.46 | 289.616 |
Volumen | 1'250.00 | 1'250.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.63% | +0.63% |
Zeit | 17:10:25 | 17:10:25 |
Datum | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 180.40 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 289.03 / 285.62 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.39% |
Volatilität 100 Tage | 11.72% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | n.v. |