Geld | Brief | |
Kurs | 120.755 | 121.603 |
Volumen | 1'750.00 | 1'750.00 |
Veränderung zum Vortag | +3.54% | +3.54% |
Zeit | 15:52:31 | 15:52:31 |
Datum | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 121.81 / 81.00 |
Allzeithoch/-tief | 141.66 / 66.56 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 20.73% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 22.17% |
Volatilität 100 Tage | 22.94% |
Anlagestil | dynamisch |
Partizipation | 100.00% |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/INFICON HOLDING AG/VAT Gro... 134141435 / CH1341414352 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Sika AG/Comet Holding AG/Sandoz Group AG 134140921 / CH1341409212 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of VAT Group AG/Comet Holding AG/Sensirion Holding AG 139434208 / CH1394342088 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Comet Holding AG 140250703 / CH1402507037 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/Sandoz Group AG/DKSH Holding AG 139434434 / CH1394344340 |