| Geld | Brief | |
| Kurs | 33'846.16 | 34'246.16 |
| Volumen | 3.00 | 3.00 |
| Veränderung zum Vortag | +0.35% | +0.35% |
| Zeit | 16:42:05 | 16:42:05 |
| Datum | 23.02.2026 | 23.02.2026 |
| Währung | USD | |
| Nennbetrag | 10'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 34'288.04 / 33'812.50 |
| Allzeithoch/-tief | 34'850.75 / 9'850.93 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 33'954.10% |
| Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 16.48% |
| Volatilität 100 Tage | 17.54% |
| Anlagestil | dynamisch |
| Partizipation | 100.00% |
| 12.75% ZKB Barrier Reverse Convertible, 12.03.2026 on worst of UBSG SE/LONN SE/SIKA SE/CFR SE UBS Gr... 135805051 / CH1358050511 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Julius Baer Gruppe AG/Sika AG/Lonza Group AG 142530115 / CH1425301152 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 134141039 / CH1341410392 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Li Auto Inc 147481828 / CH1474818288 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Li Auto Inc 147481831 / CH1474818312 |