| Geld | Brief | |
| Kurs | 248.052 | 250.545 |
| Volumen | 1'000.00 | 1'000.00 |
| Veränderung zum Vortag | +0.10% | +0.10% |
| Zeit | 17:58:29 | 17:58:29 |
| Datum | 17.02.2026 | 17.02.2026 |
| Währung | USD | |
| Nennbetrag | 100.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 250.44 / 245.96 |
| Allzeithoch/-tief | 251.27 / 99.28 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 149.30% |
| Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 15.63% |
| Volatilität 100 Tage | 16.85% |
| Anlagestil | dynamisch |
| Partizipation | 100.00% |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Compagnie Financière Richemont SA/Sonova Holding AG/Swis... 139433939 / CH1394339399 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Alcon AG/Sandoz Group AG 142529462 / CH1425294621 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of ABB Ltd/Sonova Holding AG/SGS Ltd 134140930 / CH1341409303 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 134141039 / CH1341410392 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 134141644 / CH1341416449 |