Geld | Brief | |
Kurs | 266.63 | 269.04 |
Volumen | 1'000.00 | 1'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.64% | +0.64% |
Zeit | 11:12:08 | 11:12:08 |
Datum | 15.01.2025 | 15.01.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 269.18 / 266.34 |
Allzeithoch/-tief | 279.22 / 83.96 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 167.90% |
Performance Basiswert seit Emission | 120.08% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.13% |
Volatilität 100 Tage | 12.38% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |