| Geld | Brief | |
| Kurs | 152.569 | 154.411 |
| Volumen | 800.00 | 800.00 |
| Veränderung zum Vortag | -0.99% | -0.99% |
| Zeit | 16:25:32 | 16:25:32 |
| Datum | 23.02.2026 | 23.02.2026 |
| Währung | USD | |
| Nennbetrag | 100.00 | |
| Handelsplatz | SIX Structured Products | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 154.74 / 151.00 |
| Allzeithoch/-tief | 226.45 / 78.14 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 53.29% |
| Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 44.14% |
| Volatilität 100 Tage | 54.33% |
| Anlagestil | dynamisch |
| Partizipation | 100.00% |
| 12.75% ZKB Barrier Reverse Convertible, 12.03.2026 on worst of UBSG SE/LONN SE/SIKA SE/CFR SE UBS Gr... 135805051 / CH1358050511 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Julius Baer Gruppe AG/Sika AG/Lonza Group AG 142530115 / CH1425301152 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 134141039 / CH1341410392 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Li Auto Inc 147481828 / CH1474818288 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Li Auto Inc 147481831 / CH1474818312 |