| Geld | Brief | |
| Kurs | 152.625 | 154.159 |
| Volumen | 1'500.00 | 1'500.00 |
| Veränderung zum Vortag | -1.97% | -1.97% |
| Zeit | 16:51:30 | 16:51:30 |
| Datum | 29.10.2025 | 29.10.2025 |
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 100.00 | |
| Handelsplatz | SIX Structured Products | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 154.72 / 152.63 |
| Allzeithoch/-tief | 169.11 / 97.53 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 53.39% |
| Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 9.10% |
| Volatilität 100 Tage | 11.02% |
| Anlagestil | dynamisch |
| Partizipation | 100.00% |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Straumann Holding AG/Swiss... 135805372 / CH1358053721 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/SGS Ltd 140251298 / CH1402512987 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/Straumann Holding AG/UBS... 140251355 / CH1402513555 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Straumann Holding AG/Sonova Holding AG 127345013 / CH1273450135 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Straumann Holding AG 139434445 / CH1394344456 |