Geld | Brief | |
Kurs | 15'466.33 | 15'590.56 |
Volumen | 15.00 | 15.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.37% | +0.37% |
Zeit | 11:50:53 | 11:50:53 |
Datum | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 15'597.68 / 15'421.74 |
Allzeithoch/-tief | 17'287.00 / 9'667.40 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 55.34% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.32% |
Volatilität 100 Tage | 8.55% |
Anlagestil | dynamisch |
Partizipation | 100.00% |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of VAT Group AG/Comet Holding AG/Sensirion Holding AG 139434208 / CH1394342088 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Sika AG/Comet Holding AG/Sandoz Group AG 134140921 / CH1341409212 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/INFICON HOLDING AG/VAT Gro... 134141435 / CH1341414352 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/Sandoz Group AG/DKSH Holding AG 139434434 / CH1394344340 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Comet Holding AG 140250703 / CH1402507037 |