Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429810739 Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 28. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | --- | 0.053891 | --- | USD 162.6700 | --- | 0.8691 | --- | CA4488112083 | Hydro One Ltd | --- | 0.226363 | --- | CAD 38.1800 | --- | 0.6452 | --- | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 21.3800% | 0.076781 | 0.331185 | USD 128.5857 | USD 126.1886 | 0.8691 | 0.9022 | FR0000121972 | Schneider Electric SA | --- | 0.036235 | --- | EUR 178.5200 | --- | 0.9461 | --- | US81762P1021 | ServiceNow Inc | --- | 0.010076 | --- | USD 745.9600 | --- | 0.8691 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 19. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US30161N1019 | Exelon Corp | --- | 0.170660 | --- | USD 39.2966 | --- | 0.8884 | --- | US7607591002 | Republic Services Inc | 4.4100% | 0.042280 | 0.047450 | USD 157.2361 | USD 168.1052 | 0.8884 | 0.8691 | AT0000746409 | Verbund AG | --- | 0.072867 | --- | EUR 83.4818 | --- | 0.9632 | --- | US94106L1098 | Waste Management Inc | 4.4100% | 0.039068 | 0.043372 | USD 171.6595 | USD 184.0876 | 0.8884 | 0.8691 | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 5.7300% | --- | 0.080619 | --- | USD 128.5857 | --- | 0.8691 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 15. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BDFK1573 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | --- | 5.373291 | --- | EUR 4.7220 | --- | 0.9683 | --- | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | --- | 0.869449 | --- | USD 125.1040 | --- | 0.9097 | --- | US6821891057 | ON Semiconductor Corp | --- | 0.076000 | --- | USD 90.9300 | --- | 0.9097 | --- | US7607591002 | Republic Services Inc | 3.9700% | 0.047385 | 0.040914 | USD 147.3500 | USD 157.2361 | 0.9097 | 0.8884 | FR0000124141 | Veolia Environnement | 3.9800% | 0.213703 | 0.220915 | EUR 29.2100 | EUR 26.9439 | 0.9683 | 0.9632 | CA94106B1013 | Waste Connections Inc | --- | 0.048331 | --- | USD 138.5400 | --- | 0.9097 | --- | CH0012221716 | ABB Ltd | 4.0000% | --- | 0.177787 | --- | CHF 32.4297 | --- | --- | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 4.0000% | --- | 0.054756 | --- | USD 118.5178 | --- | 0.8884 | SE0000695876 | Alfa Laval AB | 4.0000% | --- | 0.185495 | --- | SEK 369.7410 | --- | 0.0841 | US0320951017 | Amphenol Corporation | 4.0000% | --- | 0.074977 | --- | USD 86.5543 | --- | 0.8884 | US0382221051 | Applied Materials Inc | 4.0000% | --- | 0.043548 | --- | USD 149.0224 | --- | 0.8884 | US0404131064 | Arista Networks Inc | 4.0000% | --- | 0.031285 | --- | USD 207.4336 | --- | 0.8884 | SE0017486889 | Atlas Copco AB | 4.0000% | --- | 0.451939 | --- | SEK 151.7578 | --- | 0.0841 | US0565251081 | Badger Meter Inc | 4.0000% | --- | 0.044544 | --- | USD 145.6881 | --- | 0.8884 | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | 4.0000% | --- | 0.029306 | --- | USD 221.4422 | --- | 0.8884 | US30161N1019 | Exelon Corp | 4.0000% | --- | 0.165144 | --- | USD 39.2966 | --- | 0.8884 | CA4488112083 | Hydro One Ltd | 4.0000% | --- | 0.235516 | --- | CAD 37.6649 | --- | 0.6500 | US48282T1043 | Kadant Inc | 4.0000% | --- | 0.025892 | --- | USD 250.6437 | --- | 0.8884 | US5261071071 | Lennox International Inc | 4.0000% | --- | 0.016466 | --- | USD 394.1187 | --- | 0.8884 | US5949181045 | Microsoft Corp | 4.0000% | --- | 0.017632 | --- | USD 368.0552 | --- | 0.8884 | US6937181088 | Paccar Inc | 4.0000% | --- | 0.073463 | --- | USD 88.3381 | --- | 0.8884 | US69370C1009 | PTC Inc | 4.0000% | --- | 0.042622 | --- | USD 152.2600 | --- | 0.8884 | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 4.0000% | --- | 0.037279 | --- | EUR 160.5640 | --- | 0.9632 | US81762P1021 | ServiceNow Inc | 4.0000% | --- | 0.010238 | --- | USD 633.8751 | --- | 0.8884 | GRS496003005 | Terna Energy SA | 4.0000% | --- | 0.395233 | --- | EUR 15.1447 | --- | 0.9632 | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 4.0000% | --- | 0.028835 | --- | USD 225.0583 | --- | 0.8884 | AT0000746409 | Verbund AG | 4.0000% | --- | 0.071700 | --- | EUR 83.4818 | --- | 0.9632 | US94106L1098 | Waste Management Inc | 4.0000% | --- | 0.037805 | --- | USD 171.6595 | --- | 0.8884 | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc | 4.0000% | --- | 0.034310 | --- | USD 189.1454 | --- | 0.8884 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 25. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0320951017 | Amphenol Corporation | --- | 0.084249 | --- | USD 84.8100 | --- | 0.9033 | --- | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | --- | 0.034102 | --- | USD 214.6500 | --- | 0.9033 | --- | CA4488112083 | Hydro One Ltd | --- | 0.242992 | --- | CAD 36.3500 | --- | 0.6694 | --- | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 66.7200% | 0.544340 | 0.873376 | USD 125.0371 | USD 125.1040 | 0.9033 | 0.9097 | CA85472N1096 | Stantec Inc | --- | 0.105137 | --- | CAD 89.5400 | --- | 0.6694 | --- | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | --- | 0.036210 | --- | USD 201.2400 | --- | 0.9033 | --- | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc | --- | 0.037348 | --- | USD 176.2800 | --- | 0.9033 | --- | Datum: 27. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 21. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 41.3100% | 0.464441 | 0.549314 | USD 127.0872 | USD 125.0371 | 0.8957 | 0.9033 | GRS496003005 | Terna Energy SA | --- | 0.317789 | --- | EUR 19.5500 | --- | 0.9783 | --- | US98419M1009 | Xylem Inc | --- | 0.059683 | --- | USD 110.6700 | --- | 0.8957 | --- | Datum: 25. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 26. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012221716 | ABB Ltd | --- | 0.181481 | --- | CHF 34.4600 | --- | --- | --- | US0382221051 | Applied Materials Inc | --- | 0.050147 | --- | USD 134.9798 | --- | 0.8981 | --- | SE0017486889 | Atlas Copco AB | --- | 0.474533 | --- | SEK 153.8500 | --- | 0.0836 | --- | US0565251081 | Badger Meter Inc | --- | 0.046987 | --- | USD 147.0500 | --- | 0.8981 | --- | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 35.3000% | 0.323149 | 0.468729 | USD 126.9683 | USD 127.0872 | 0.8981 | 0.8957 | IT0004176001 | Prysmian SpA | --- | 0.159290 | --- | EUR 35.9900 | --- | 0.9815 | --- | FR0000121972 | Schneider Electric SA | --- | 0.037798 | --- | EUR 159.1400 | --- | 0.9815 | --- | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | --- | 0.011891 | --- | USD 528.3100 | --- | 0.8981 | --- | IE00BDFK1573 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 16.3700% | --- | 5.342804 | --- | EUR 4.7346 | --- | 0.9783 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 22. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | SE0000695876 | Alfa Laval AB | --- | 0.181642 | --- | SEK 382.0352 | --- | 0.0876 | --- | US0382221051 | Applied Materials Inc | 4.0000% | 0.055738 | 0.050035 | USD 115.8570 | USD 134.9798 | 0.8933 | 0.8981 | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | 4.0000% | 0.038092 | 0.034654 | USD 169.5251 | USD 194.8908 | 0.8933 | 0.8981 | CH0030170408 | Geberit AG | --- | 0.011404 | --- | CHF 512.7393 | --- | --- | --- | CA4488112083 | Hydro One Ltd | 4.0000% | 0.217109 | 0.240836 | CAD 39.2655 | CAD 37.0043 | 0.6672 | 0.6806 | SE0015988019 | Nibe Industrier AB | --- | 0.608041 | --- | SEK 114.1264 | --- | 0.0876 | --- | US6821891057 | ON Semiconductor Corp | 4.0000% | 0.080248 | 0.077579 | USD 80.4700 | USD 87.0569 | 0.8933 | 0.8981 | US6907421019 | Owens Corning Inc | --- | 0.060997 | --- | USD 105.8678 | --- | 0.8933 | --- | JP3164720009 | Renesas Electronics Corp | --- | 0.501462 | --- | JPY 1853.4773 | --- | 0.0066 | --- | US7607591002 | Republic Services Inc | 4.2000% | 0.044170 | 0.048369 | USD 146.1980 | USD 146.6120 | 0.8933 | 0.8981 | NL0000226223 | STMicroelectronics NV | --- | 0.153959 | --- | EUR 38.7049 | --- | 0.9793 | --- | GRS496003005 | Terna Energy SA | 4.2000% | 0.297775 | 0.310588 | EUR 20.0116 | EUR 20.8920 | 0.9793 | 0.9815 | CA94106B1013 | Waste Connections Inc | 4.0000% | 0.045505 | 0.049335 | USD 141.9093 | USD 136.8962 | 0.8933 | 0.8981 | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 24.2500% | --- | 0.322428 | --- | USD 126.9683 | --- | 0.8981 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 9. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012221716 | ABB Ltd | 4.0000% | 0.209560 | 0.181481 | CHF 29.7391 | CHF 32.2185 | --- | --- | US0565251081 | Badger Meter Inc | 4.0000% | 0.053243 | 0.047522 | USD 116.0557 | USD 137.7397 | 0.9191 | 0.8933 | US2310211063 | Cummins Inc | --- | 0.025167 | --- | USD 222.1722 | --- | 0.9191 | --- | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | 4.0000% | 0.040722 | 0.038612 | USD 162.2721 | USD 169.5251 | 0.9191 | 0.8933 | ES0144580Y14 | Iberdrola SA | --- | 0.589386 | --- | EUR 11.0521 | --- | 0.9889 | --- | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | --- | 0.202527 | --- | EUR 34.3269 | --- | 0.9889 | --- | IE00BDFK1573 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | --- | 6.252897 | --- | EUR 4.8070 | --- | 0.9889 | --- | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | --- | 0.381864 | --- | USD 128.2883 | --- | 0.9191 | --- | US6821891057 | ON Semiconductor Corp | 4.0000% | 0.089625 | 0.081343 | USD 78.6927 | USD 80.4700 | 0.9191 | 0.8933 | IT0004176001 | Prysmian SpA | 4.0000% | 0.176365 | 0.158293 | EUR 35.7751 | EUR 37.7182 | 0.9889 | 0.9793 | US7607591002 | Republic Services Inc | 4.0000% | 0.024616 | 0.044773 | USD 129.0633 | USD 146.1980 | 0.9191 | 0.8933 | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 4.0000% | 0.045817 | 0.037561 | EUR 142.1721 | EUR 158.9546 | 0.9889 | 0.9793 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.0000% | 0.011454 | 0.012026 | USD 549.1700 | USD 544.2964 | 0.9191 | 0.8933 | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc | 4.0000% | 0.042764 | 0.038470 | USD 157.8665 | USD 170.1520 | 0.9191 | 0.8933 | SE0000695876 | Alfa Laval AB | 4.0000% | --- | 0.174776 | --- | SEK 382.0352 | --- | 0.0876 | US0320951017 | Amphenol Corporation | 4.0000% | --- | 0.086780 | --- | USD 75.4281 | --- | 0.8933 | US0382221051 | Applied Materials Inc | 4.0000% | --- | 0.056498 | --- | USD 115.8570 | --- | 0.8933 | SE0017486889 | Atlas Copco AB | 4.0000% | --- | 0.452748 | --- | SEK 147.4783 | --- | 0.0876 | CH0030170408 | Geberit AG | 4.0000% | --- | 0.011404 | --- | CHF 512.7393 | --- | --- | CA4488112083 | Hydro One Ltd | 4.0000% | --- | 0.223179 | --- | CAD 39.2655 | --- | 0.6672 | SE0015988019 | Nibe Industrier AB | 4.0000% | --- | 0.585057 | --- | SEK 114.1264 | --- | 0.0876 | US6907421019 | Owens Corning Inc | 4.0000% | --- | 0.061829 | --- | USD 105.8678 | --- | 0.8933 | JP3164720009 | Renesas Electronics Corp | 4.0000% | --- | 0.476743 | --- | JPY 1853.4773 | --- | 0.0066 | CA85472N1096 | Stantec Inc | 4.0000% | --- | 0.107118 | --- | CAD 81.8095 | --- | 0.6672 | NL0000226223 | STMicroelectronics NV | 4.0000% | --- | 0.154258 | --- | EUR 38.7049 | --- | 0.9793 | GRS496003005 | Terna Energy SA | 4.0000% | --- | 0.298354 | --- | EUR 20.0116 | --- | 0.9793 | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 4.0000% | --- | 0.037298 | --- | USD 175.4978 | --- | 0.8933 | FR0000124141 | Veolia Environnement | 4.0000% | --- | 0.211161 | --- | EUR 28.2748 | --- | 0.9793 | CA94106B1013 | Waste Connections Inc | 4.0000% | --- | 0.046126 | --- | USD 141.9093 | --- | 0.8933 | US98419M1009 | Xylem Inc | 4.0000% | --- | 0.060919 | --- | USD 107.4483 | --- | 0.8933 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 24. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012221716 | ABB Ltd | 4.3600% | 0.204054 | 0.209560 | CHF 31.3900 | CHF 29.7391 | --- | --- | US00508Y1029 | Acuity Brands Inc | --- | 0.031613 | --- | USD 193.3300 | --- | 0.9361 | --- | US0565251081 | Badger Meter Inc | 3.8900% | 0.053597 | 0.052126 | USD 118.2320 | USD 116.0557 | 0.9361 | 0.9191 | US2310211063 | Cummins Inc | 3.5200% | 0.024853 | 0.024639 | USD 250.4400 | USD 222.1722 | 0.9361 | 0.9191 | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | 4.1600% | 0.040171 | 0.039868 | USD 171.7596 | USD 162.2721 | 0.9361 | 0.9191 | US30161N1019 | Exelon Corp | --- | 0.156068 | --- | USD 41.8400 | --- | 0.9361 | --- | ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 4.4600% | 0.577943 | 0.583314 | EUR 10.8616 | EUR 11.0521 | 0.9910 | 0.9889 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 4.7600% | 0.190739 | 0.200440 | EUR 34.9291 | EUR 34.3269 | 0.9910 | 0.9889 | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 30.8400% | 0.379892 | 0.373854 | USD 127.0956 | USD 128.2883 | 0.9361 | 0.9191 | US6821891057 | ON Semiconductor Corp | 4.4400% | 0.087529 | 0.087745 | USD 78.0942 | USD 78.6927 | 0.9361 | 0.9191 | DK0060094928 | Orsted A/S | --- | 0.067229 | --- | DKK 620.3662 | --- | 0.1331 | --- | IT0004176001 | Prysmian SpA | 4.3200% | 0.169963 | 0.174548 | EUR 36.3241 | EUR 35.7751 | 0.9910 | 0.9889 | US7607591002 | Republic Services Inc | 2.0000% | 0.043848 | 0.024099 | USD 128.3800 | USD 129.0633 | 0.9361 | 0.9191 | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 4.4600% | 0.042720 | 0.045345 | EUR 154.5657 | EUR 142.1721 | 0.9910 | 0.9889 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.9600% | 0.011370 | 0.011214 | USD 554.4900 | USD 549.1700 | 0.9361 | 0.9191 | FR0000124141 | Veolia Environnement | --- | 0.251693 | --- | EUR 28.4700 | --- | 0.9910 | --- | US94106L1098 | Waste Management Inc | --- | 0.036590 | --- | USD 151.2100 | --- | 0.9361 | --- | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc | 4.2500% | 0.042416 | 0.041867 | USD 174.0447 | USD 157.8665 | 0.9361 | 0.9191 | IE00BDFK1573 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 20.5800% | --- | 6.188483 | --- | EUR 4.8070 | --- | 0.9889 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 23. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012221716 | ABB Ltd | 4.33% | 0.199511 | 0.204054 | CHF 27.8950 | CHF 31.3900 | --- | --- | US00508Y1029 | Acuity Brands Inc | 3.80% | 0.031874 | 0.031059 | USD 183.6150 | USD 193.3300 | 0.9888 | 0.9361 | NL0012817175 | Alfen N.V. | --- | 0.051828 | --- | EUR 107.7984 | --- | 0.9940 | --- | US0304201033 | American Water Works Co Inc | --- | 0.041932 | --- | USD 139.5742 | --- | 0.9888 | --- | US0565251081 | Badger Meter Inc | 3.94% | 0.053474 | 0.052658 | USD 109.4492 | USD 118.2320 | 0.9888 | 0.9361 | US1307881029 | California Water Service Group | --- | 0.102635 | --- | USD 57.0236 | --- | 0.9888 | --- | US2310211063 | Cummins Inc | 3.87% | 0.024697 | 0.024418 | USD 236.9795 | USD 250.4400 | 0.9888 | 0.9361 | US2372661015 | Darling Ingredients Inc | --- | 0.075519 | --- | USD 77.4986 | --- | 0.9888 | --- | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | 4.29% | 0.040089 | 0.039468 | USD 145.9913 | USD 171.7596 | 0.9888 | 0.9361 | ES0127797019 | EDP Renovaveis SA | --- | 0.260279 | --- | EUR 21.4651 | --- | 0.9940 | --- | US30161N1019 | Exelon Corp | 4.06% | 0.155304 | 0.153334 | USD 37.6850 | USD 41.8400 | 0.9888 | 0.9361 | ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 4.24% | 0.554187 | 0.582673 | EUR 10.0813 | EUR 10.8616 | 0.9940 | 0.9910 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 4.50% | 0.214563 | 0.192300 | EUR 26.0387 | EUR 34.9291 | 0.9940 | 0.9910 | US6821891057 | ON Semiconductor Corp | 4.25% | 0.087125 | 0.085995 | USD 67.1748 | USD 78.0942 | 0.9888 | 0.9361 | DK0060094928 | Orsted A/S | 3.78% | 0.065182 | 0.067703 | DKK 636.9055 | DKK 620.3662 | 0.1336 | 0.1331 | IT0004176001 | Prysmian SpA | 4.17% | 0.167737 | 0.171354 | EUR 33.3076 | EUR 36.3241 | 0.9940 | 0.9910 | US7607591002 | Republic Services Inc | 3.50% | 0.043457 | 0.043080 | USD 134.6755 | USD 128.3800 | 0.9888 | 0.9361 | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 4.46% | 0.042147 | 0.043070 | EUR 132.5581 | EUR 154.5657 | 0.9940 | 0.9910 | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc | --- | 0.025632 | --- | USD 228.3374 | --- | 0.9888 | --- | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.92% | 0.011502 | 0.011171 | USD 508.8369 | USD 554.4900 | 0.9888 | 0.9361 | FR0000124141 | Veolia Environnement | 4.84% | 0.248008 | 0.253754 | EUR 22.5272 | EUR 28.4700 | 0.9940 | 0.9910 | US94106L1098 | Waste Management Inc | 3.44% | 0.036234 | 0.035949 | USD 161.5229 | USD 151.2100 | 0.9888 | 0.9361 | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc | 4.59% | 0.042076 | 0.041673 | USD 139.0961 | USD 174.0447 | 0.9888 | 0.9361 | US98389B1008 | Xcel Energy Inc | --- | 0.093203 | --- | USD 62.7948 | --- | 0.9888 | --- | US98419M1009 | Xylem Inc | --- | 0.058973 | --- | USD 99.2433 | --- | 0.9888 | --- | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 30.02% | --- | 0.373238 | --- | USD 127.0956 | --- | 0.9361 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Green Tech Portfolio CHF Hedged I Produkt-ISIN: CH0429810739 Datum des Ereignisses: 26. Oktober 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | ES0127797019 | EDP Renovaveis SA | 4.00% | 0.198729 | 0.260843 | EUR 21.7100 | EUR 21.4651 | 0.9559 | 0.9940 | IE00BDFK1573 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | --- | 4.469611 | --- | EUR 4.7233 | --- | 0.9559 | --- | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | --- | 0.879789 | --- | USD 125.8448 | --- | 0.9908 | --- | US6821891057 | ON Semiconductor Corp | 4.00% | 0.066888 | 0.083791 | USD 62.9100 | USD 67.1748 | 0.9908 | 0.9888 | CH0012221716 | ABB Ltd | 4.00% | --- | 0.199511 | --- | CHF 27.8950 | --- | --- | US00508Y1029 | Acuity Brands Inc | 4.00% | --- | 0.030655 | --- | USD 183.6150 | --- | 0.9888 | NL0012817175 | Alfen N.V. | 4.00% | --- | 0.051940 | --- | EUR 107.7984 | --- | 0.9940 | US0304201033 | American Water Works Co Inc | 4.00% | --- | 0.040327 | --- | USD 139.5742 | --- | 0.9888 | US0565251081 | Badger Meter Inc | 4.00% | --- | 0.051427 | --- | USD 109.4492 | --- | 0.9888 | US1307881029 | California Water Service Group | 4.00% | --- | 0.098707 | --- | USD 57.0236 | --- | 0.9888 | US2310211063 | Cummins Inc | 4.00% | --- | 0.023752 | --- | USD 236.9795 | --- | 0.9888 | US2372661015 | Darling Ingredients Inc | 4.00% | --- | 0.072629 | --- | USD 77.4986 | --- | 0.9888 | IE00B8KQN827 | Eaton Corp Plc | 4.00% | --- | 0.038555 | --- | USD 145.9913 | --- | 0.9888 | US30161N1019 | Exelon Corp | 4.00% | --- | 0.149360 | --- | USD 37.6850 | --- | 0.9888 | ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 4.00% | --- | 0.555387 | --- | EUR 10.0813 | --- | 0.9940 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 4.00% | --- | 0.215027 | --- | EUR 26.0387 | --- | 0.9940 | DK0060094928 | Orsted A/S | 4.00% | --- | 0.065384 | --- | DKK 636.9055 | --- | 0.1336 | IT0004176001 | Prysmian SpA | 4.00% | --- | 0.168101 | --- | EUR 33.3076 | --- | 0.9940 | US7607591002 | Republic Services Inc | 4.00% | --- | 0.041794 | --- | USD 134.6755 | --- | 0.9888 | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 4.00% | --- | 0.042238 | --- | EUR 132.5581 | --- | 0.9940 | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc | 4.00% | --- | 0.024651 | --- | USD 228.3374 | --- | 0.9888 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.00% | --- | 0.011062 | --- | USD 508.8369 | --- | 0.9888 | FR0000124141 | Veolia Environnement | 4.00% | --- | 0.248545 | --- | EUR 22.5272 | --- | 0.9940 | US94106L1098 | Waste Management Inc | 4.00% | --- | 0.034847 | --- | USD 161.5229 | --- | 0.9888 | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc | 4.00% | --- | 0.040466 | --- | USD 139.0961 | --- | 0.9888 | US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 4.00% | --- | 0.089636 | --- | USD 62.7948 | --- | 0.9888 | US98419M1009 | Xylem Inc | 4.00% | --- | 0.056716 | --- | USD 99.2433 | --- | 0.9888 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
