| Geld | Brief | |
| Kurs | 98.74% | 0.00% |
| Volumen | 20'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | -0.12% | n.v. |
| Zeit | 10:10:58 | 10:10:58 |
| Datum | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 20'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 0.00 / 98.70 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | 2.89% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | n.v. |
| Volatilität 100 Tage | n.v. |
| Coupon p.a. | 10.56% |
| Cap | 18.00 |
| Abstand zu Cap | -11.42% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | 21'056.35 |