| Geld | Brief | |
| Kurs | 100.76% | 0.00% |
| Volumen | 30'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | +0.15% | n.v. |
| Zeit | 10:11:10 | 10:11:10 |
| Datum | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| Währung | USD | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.75 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | 0.53% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 5.23% |
| Volatilität 100 Tage | 6.05% |
| Coupon p.a. | 8.45% |
| Cap | 330.86 |
| Abstand zu Cap | -20.42% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | 1'041.88 |