| Geld | Brief | |
| Kurs | 101.58% | 0.00% |
| Volumen | 300'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | +0.08% | n.v. |
| Zeit | 10:16:17 | 10:16:17 |
| Datum | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| Währung | USD | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 0.00 / 101.58 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | 240.05% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 0.68% |
| Volatilität 100 Tage | 3.44% |
| Coupon p.a. | 7.45% |
| Cap | |
| Abstand zu Cap | n.v |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | 1'037.27 |