Geld | Brief | |
Kurs | 92.35% | 0.00% |
Volumen | 75'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +3.38% | n.v. |
Zeit | 16:30:52 | 16:30:52 |
Datum | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 89.33 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -18.24% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 30.12% |
Cap | 16.61 |
Abstand zu Cap | -8.42% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |