Geld | Brief | |
Kurs | 101.16% | 0.00% |
Volumen | 150'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.47% | n.v. |
Zeit | 17:45:48 | 17:45:48 |
Datum | 17.06.2025 | 17.06.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 101.08 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 9.54% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 13.99% |
Cap | 35.25 |
Abstand zu Cap | -27.07% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'104.61 |