Geld | Brief | |
Kurs | 98.27% | 0.00% |
Volumen | 35'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.14% | n.v. |
Zeit | 17:45:28 | 17:45:28 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 98.08 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -4.39% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 14.12% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 9.06% |
Cap | 134.58 |
Abstand zu Cap | -16.32% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |