Geld | Brief | |
Kurs | 94.55% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.08% | n.v. |
Zeit | 14:40:31 | 14:40:31 |
Datum | 09.05.2025 | 09.05.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 94.46 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -6.37% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 24.43% |
Volatilität 100 Tage | 16.31% |
Coupon p.a. | 3.50% |
Cap | n.v. |
Abstand zu Cap | n.v. |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'052.50 |