Geld | Brief | |
Kurs | 100.49% | 100.99% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.82% | +0.82% |
Zeit | 17:17:03 | 17:17:03 |
Datum | 21.01.2025 | 21.01.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Graumarkt |
Tageshoch/-tief | 101.03 / 99.78 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 6.00% |
Cap | 347.13 |
Abstand zu Cap | -8.26% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'060.33 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Komax Holding AG/Kardex AG/Swiss Re AG 130399876 / CH1303998764 |
ZKB Reverse Convertible auf Komax Holding AG 132910829 / CH1329108299 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Komax Holding AG/Georg Fischer AG/Compagnie Financière Richemont... 130399993 / CH1303999937 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Komax Holding AG/Kardex AG/Burckhardt Compression Holding AG 132912549 / CH1329125491 |
ZKB Reverse Convertible on worst of SIG Combibloc Group AG/Burckhardt Compression Holding AG/Sandoz ... 132911610 / CH1329116102 |