Geld | Brief | |
Kurs | 100.36% | n.v. |
Volumen | 15'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.12% | n.v. |
Zeit | 10:05:25 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.22 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 4.93% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 10.80% |
Cap | 167.92 |
Abstand zu Cap | -19.00% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'027.31 |