Geld | Brief | |
Kurs | 100.19% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.02% | n.v. |
Zeit | 09:50:42 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.18 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 26.50% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 6.00% |
Cap | 359.10 |
Abstand zu Cap | -41.21% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'020.05 |