Geld | Brief | |
Kurs | 101.70% | n.v. |
Volumen | 15'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 10:45:40 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.67 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 12.81% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 19.79% |
Cap | 74.15 |
Abstand zu Cap | -20.22% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'050.97 |