Geld | Brief | |
Kurs | 100.12% | n.v. |
Volumen | 150'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.02% | n.v. |
Zeit | 10:16:00 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.12 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 8.42% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 7.88% |
Cap | 18.87 |
Abstand zu Cap | -21.24% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'019.87 |