Geld | Brief | |
Kurs | 95.93% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.07% | n.v. |
Zeit | 10:20:56 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 95.93 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -18.34% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 19.47% |
Cap | 143.12 |
Abstand zu Cap | 4.09% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'243.37 |