Geld | Brief | |
Kurs | 89.84% | 0.00% |
Volumen | 15'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.27% | n.v. |
Zeit | 17:40:58 | 17:40:58 |
Datum | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 89.68 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -21.57% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.26% |
Volatilität 100 Tage | 14.73% |
Coupon p.a. | 4.10% |
Cap | 16.90 |
Abstand zu Cap | 14.75% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'061.78 |